 
            
        | Vita Coco har redan tagit USA och England med storm och är baserad på en enda ingrediens: färskt kokosvatten. Mindre än 1% fruktsocker! Finns i tre storlekar – upp till en liter. 
 Vita Coco passar även ypperligt som bas i en kall soppa eller i en fräsch och mättande smoothie. Fungerar även utmärkt som törstsläckare! | 
| Näringsvärde | per 100 ml | RDI * | 
| Energi | 56 kJ / 13 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| Varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 3.3 g | |
| Varav sockerarter | 2.2 g | |
| Salt | 0.06 g | |
| Vitamin C | 6 mg | 8 % | 
| Kalium | 196 mg | 10 % | 
| * RDI = Rekommenderat Dagligt Intag | ||
Ingredienser: Kokosvatten, C-vitamin