Med endast 105 kcal per 100 g är detta ett lättare alternativ som passar i en balanserad kosthållning. Njut av den friska hallonsmaken till frukost, mellanmål eller bakning. Konsumera med måtta.
- Utan tillsatt socker
- 60 % hallon
- Vegansk & glutenfri
- Låg energimängd – 105 kcal per 100 g
- Sötad med erytritol, xylitol och stevia
Perfekt som topping på yoghurt, pannkakor, smoothies eller i bakning.
KETO Jam™ Super Raspberry är en smakrik hallonsylt framtagen för dig som vill ha ett sötare inslag i vardagen – helt utan tillsatt socker. Produkten är vegansk, glutenfri och tillverkad av 60 % hallon.
| Næringsstof | Per 25 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 26,2 kcal | 105 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| - heraf mættet | 0 g | 0 g |
| Kulhydrater | 5,75 g | 23 g |
| - heraf sukkerarter | 0,87 g | 3,5 g |
| - heraf polyoler | 4,25 g | 17 g |
| Kostfibre | 0,77 g | 3,1 g |
| Protein | 0,32 g | 1,3 g |
| Salt | 0,005 g | 0,02 g |
Ingredienser: Hindbær (60 %), sødestoffer (erythritol, xylitol, steviol-glykosider), vand, geleringsmiddel (pektin), surhedsregulerende middel (citronsyre).
|| Ravintoaine | Per 25 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 26,2 kcal | 105 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 5,75 g | 23 g |
| - josta sokeria | 0,87 g | 3,5 g |
| - josta polyoleja | 4,25 g | 17 g |
| Kuitu | 0,77 g | 3,1 g |
| Proteiini | 0,32 g | 1,3 g |
| Suola | 0,005 g | 0,02 g |
Ainesosat: Vadelma (60 %), makeutusaineet (erytritoli, ksylitoli, stevioliglykosidit), vesi, hyytelöimisaine (pektiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo).
|| Næringsstoff | Per 25 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 26,2 kcal | 105 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - hvorav mettet fett | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 5,75 g | 23 g |
| - hvorav sukkerarter | 0,87 g | 3,5 g |
| - hvorav polyoler | 4,25 g | 17 g |
| Kostfiber | 0,77 g | 3,1 g |
| Protein | 0,32 g | 1,3 g |
| Salt | 0,005 g | 0,02 g |
Ingredienser: Bringebær (60 %), søtningsmidler (erytritol, xylitol, steviolglykosider), vann, geleringsmiddel (pektin), surhetsregulerende middel (sitronsyre).
| ,
| Nä,ringsä,mne | Per 25 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 26,2 kcal | 105 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - varav mä,ttat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5,75 g | 23 g |
| - varav sockerarter | 0,87 g | 3,5 g |
| - varav polyoler | 4,25 g | 17 g |
| Kostfiber | 0,77 g | 3,1 g |
| Protein | 0,32 g | 1,3 g |
| Salt | 0,005 g | 0,02 g |
Ingredienser: Hallon (60 %), sö,tningsmedel (erytritol, xylitol, steviolglykosider), vatten, geleringsmedel (pektin), surhetsreglerande medel (citronsyra).